Športové - Aprilia
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, kvapalinou chladený dvojtaktný motor, membránou plnení |
| Objem: | 50 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 40,3 x 39 mm |
| Max. výkon: | 1,64 kW (2 k) - 5500 ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 3 NM -3250 ot/min |
| Mazanie: | dávkovanie v závislosti na otáckach pumpou zo samostatnej nádržky |
| Spúšťanie motora: | mechanická nožná páka |
| Karburátor: | Dell Orto PHBN 12 |
| Spojka: | viaclamelová v oleji |
| Prevodovka: | 6 rýchlosti - sekundárny prevod retaz |
| Perovanie predné: | teleskopická vidlica, Ø 35mm, zdvih 110 mm |
| Perovanie zadné: | centrálne nastavitelný tlmič, zvih 120 mm |
| Brzdy predné: | 280 mm, 1 pevný kotúč, 2 pietkový plávajúci brzdič |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, dvojpiestkový brzdič |
| Kolesá predné: | 1.60 x 16 |
| Kolesá zadné: | 1.85 x 16 |
| Pneumatiky predné: | 90/80 - 17 |
| Pneumatiky zadné: | 110/80 - 17 |
| Rozvor: | 1280 mm |
| Hmotnosť: | 115 kg |
| Nádrž: | objem 13 l (reserva 2 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, dvojtaktný motor, kvapalinou chladený, membránou plnený, elektricky riadená výfuková prideva |
| Objem: | 124,8 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 54 x 54,5 mm |
| Kompresný pomer: | 12.5 - 0.5:1 |
| Max. výkon: | 21,5 kW (29,3 k)- 11.000 ot/min |
| Max. krútiaci moment: | 19,5 NM - 10 000 ot/min |
| Mazanie: | dávkovanie v závislosti na otáčkach pumpou so samostatnej nádrže, 1,4 l |
| Prevodovka: | 6 rýchlosti |
| Perovanie predné: | teleskopická vidlica, Ø 35mm, zdvih 110 mm |
| Perovanie zadné: | centrálne nastavitelný tlmic, zvih 120 mm |
| Brzdy predné: | 320 mm plávajúci kotúč, štvorpiestková |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, jednopiestková |
| Kolesá predné: | 3.00 x 17 |
| Kolesá zadné: | 4.00 x 17 |
| Pneumatiky predné: | 110/70 - 17 |
| Pneumatiky zadné: | 150/60 - 17 |
| Rozvor: | 1345 mm |
| Max. dĺžka: | 1950 mm |
| Max. šírka: | 720 mm |
| Hmotnosť: | 139 kg |
| Nádrž: | objem 14 l (reserva 3 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | V2, štvortaktný, kvapalinou chladený, DOHC, 4 ventily |
| Objem: | 997,62 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 97 x 67,5 mm |
| Kompresný pomer: | 11,8 : 1 |
| Max. výkon: | 92 kW (125 k) - 9250 ot/min |
| Max. krútiaci moment: | 96 Nm - 8750 ot/min |
| Mazanie: | sucha skriňa, 2 pumpy, chladič oleja |
| Spojka: | viaclamelová v oleji, systém kontroly preklzu PPC |
| Prevodovka: | 6 stupňová |
| Perovanie predné: | vidlica SHOWA upside - down, Ø43 mm, regulacia pružiny, útlmu kompressa a expanza |
| Perovanie zadné: | centrálny tlmič SACHS, regulácia prepeti pružiny, utlmu kompressa aexpanza, nastaviteľná diaľka tlmiča |
| Brzdy predné: | 2 plávajúce kotúče, 320 mm, 4 piestkové brzdiče so 4 dostičkami, opletané hadice |
| Brzdy zadné: | 220mm, 1 kotúč, 2 piestkové brzdiče, opletaná hadica |
| Kolesá predné: | 3.50 x 17 |
| Kolesá zadné: | 6.00 x 17 |
| Pneumatiky predné: | 120/70 - 17 |
| Pneumatiky zadné: | 190/50 - 17 |
| Rozvor: | 1415 mm |
| Max. dĺžka: | 2025 mm |
| Max. šírka: | 830 mm |
| Hmotnosť: | 210 kg |
| Nádrž: | plastová, objem 18l (rezerva 4 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | V2 štvortaktný kvapalinou chladený, DOHC 4 ventily, vyvážený systém ADVC |
| Objem: | 997,62 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 97 x 67,5 mm |
| Kompresný pomer: | 11,8 : 1 |
| Max. výkon: | 102 kW (138,72 k) - 9500 ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 107 NM -7500 ot/min |
| Mazanie: | suchá skriňa, 2 pumpy, 2 chladiče oleja, integrované elektrické riadenie motora Siemens VDO, digitálne zapaľovanie |
| Spojka: | viaclamelová , systém kontroly PPC, spojková hadica s kovovým opletenim, radiálna spojková pmpa, Ø15 mm |
| Prevodovka: | 6 rýchlosti, sekundárny prevod reťaz, prevod 40/16 (2,5) |
| Perovanie predné: | vidlica Showa upside-down Ø43 mm, regulácia útlmu kompresa a expanza |
| Perovanie zadné: | centrálny tlmic Sachs, nastavitelná dilaka tlmica, regulácia útlmu kompresa a expanza |
| Brzdy predné: | 320 m, 2 plávajuúce kotúče, radiálne uchytené brzdiče so 4 piestkami a 4 dostičkami, opletané hadice, radiálna pumpa Ø15mm |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, dvojpiestkovy brzdič, opletená hadica |
| Kolesá predné: | 3.50 x 17 |
| Kolesá zadné: | 6.00 x 17 |
| Pneumatiky predné: | 120/70 - 17 |
| Pneumatiky zadné: | 190/50 - 17 |
| Rozvor: | 1410 mm |
| Max. dĺžka: | 2035 mm |
| Max. šírka: | 730 mm |
| Hmotnosť: | 189 kg |
| Nádrž: | objem 19 l (reserva 4 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | V2 štvortaktný kvapalinou chladený, DOHC 4 ventily, vyvážený systém ADVC |
| Objem: | 997,62 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 97 x 67,5 mm |
| Kompresný pomer: | 11,8 : 1 |
| Max. výkon: | 102 kW (138,72 k) - 9500 ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 107 NM - 7500 ot/min |
| Mazanie: | suchá skriňa, 2 pumpy, 2 chladiče oleja, integrované elektrické riadenie motora Siemens VDO, digitálne zapaľovanie |
| Spojka: | viaclamelová , systém kontroly PPC, spojková hadica s kovovým opletenim, radiálna spojková pmpa, Ø15 mm |
| Prevodovka: | 6 rýchlosti, sekundárny prevod reťaz, prevod 40/16 (2,5) |
| Perovanie predné: | plne nastavitelná vidlica upside-down Öhlins Racing, klzáky Ø43mm s povrchom z nitridu titanu, regulácia pružiny, regulácia útlmu expanza |
| Perovanie zadné: | cetrálný tlmič Öhlins Racing s "piigy-back" valcom, regulácia pružiny, útlm kompresora a expanza, nastaviteľná dialka tlmiča |
| Brzdy predné: | 320 mm , 2 plávajuúce kotúče, radiálne uchytené brzdiče so 4 piestkami a 4 dostičkami, opletané hadice, radiálna pumpa Ø15mm |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, dvojpiestkovy brzdič, opletená hadica |
| Kolesá predné: | 3.50 x 17 |
| Kolesá zadné: | 6.00 x 17 |
| Pneumatiky predné: | 120/70 - 17 |
| Pneumatiky zadné: | 190/50 - 17 |
| Rozvor: | 1410 mm |
| Max. dĺžka: | 2035 mm |
| Max. šírka: | 730 mm |
| Hmotnosť: | 189 kg |
| Nádrž: | objem 19 l (reserva 4 l), natural 95 |
Kontaktujte nás ihneď:
Košice
055 / 677 06 40
0915 / 857 303





