Skútre - Aprilia
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, dvojtaktný motor, vzduchom chladený , membránom plnený |
| Objem: | 49,26 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 40 x 39,2 mm |
| Kompresný pomer: | 11,5 - 12 : 1 |
| Max. výkon: | 25 kW (3,4 k) - 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 4 NM -5750 ot/min |
| Mazanie: | dávkovanie pumpy so samostatnej nádržky 1,3 l |
| Spúšťanie motora: | elektricke, alebo nozna paka |
| Karburátor: | Dell'Orto PHBN 12, mechanický sitič pre studený štart |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Prevodovka: | automaticka, variator |
| Perovanie predné: | teleskopická vidlica |
| Perovanie zadné: | 1 hydraulicky tlmič |
| Brzdy predné: | 260 mm kotúč, 2 piestkový |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, jednopiestkový |
| Kolesá predné: | 1.60 x 16 |
| Kolesá zadné: | 1.85 x 16 |
| Pneumatiky predné: | 80/80 x 16 |
| Pneumatiky zadné: | 90/80 x 16 |
| Rozvor: | 1245 mm |
| Max. dĺžka: | 1905 mm |
| Max. šírka: | 705 mm |
| Hmotnosť: | 88 kg |
| Nádrž: | objem 6 l (reserva 2 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, štrvortaktný motor, kvapalinou chladený , SOC, 4 ventily |
| Objem: | 244 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 72 x 60 mm |
| Kompresný pomer: | 11:01 |
| Max. výkon: | 14,7 kW (20 k) - 8300 ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 17 NM -6750 ot/min |
| Mazanie: | zásoba oleja v motoru, pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Karburátor: | KEIHIN ach 29 |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Prevodovka: | automaticka, variator |
| Perovanie predné: | hydrauická vidlica Ø 35 mm |
| Perovanie zadné: | 1 hydraulicky tlmič |
| Brzdy predné: | 260 mm kotúč, 2 piestkový |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúč, jednopiestkový |
| Kolesá predné: | 2.50 x 16 |
| Kolesá zadné: | 3.00 x 16 |
| Pneumatiky predné: | 110/80 x 16 |
| Pneumatiky zadné: | 130/80 x 16 |
| Rozvor: | 1415 mm |
| Max. dĺžka: | 2030 mm |
| Max. šírka: | 720 mm |
| Hmotnosť: | 165 kg |
| Max. rýchlosť: | 125 km/h |
| Nádrž: | 9,5 l (reserva 2 l), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, štvortaktný, kvapalinou chladeny, OHC, 4 ventily |
| Objem: | 459 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 92 x 69 mm |
| Kompresný pomer: | 10,5 : 1 |
| Max. výkon: | 28 kW (38,1 ) - 7250 ot/min |
| Max. krútiaci moment: | 40 Nm - 5500 ot/min |
| Mazanie: | zásoba oleja v motore, pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Prevodovka: | automaticka, variator |
| Perovanie predné: | hydrauická vidlica Ø 40 mm |
| Perovanie zadné: | 2 nastavitelné tlmiče |
| Brzdy predné: | 260 mm, 2 kotúče, 2 piestkové, ABS |
| Brzdy zadné: | 220 mm 1 kotúč, 2 piestkové |
| Kolesá predné: | 3.00 x 16 |
| Kolesá zadné: | 3.75 x 16 |
| Pneumatiky predné: | 110/80 x 16 |
| Pneumatiky zadné: | 140/70 x 16 |
| Rozvor: | 1590 mm |
| Max. dĺžka: | 2310 mm |
| Max. šírka: | 785 mm |
| Hmotnosť: | 234 kg |
| Max. rýchlosť: | 155 km/h |
| Nádrž: | 18l, natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | horizontálny jednoduchý valec, štvortaktný motor |
| Objem: | 244 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 72 x 60 mm |
| Činiteľ stlačenia: | 11:1 |
| Max. energia: | 23 HP v 8000 rpm |
| Max. krútiaci moment: | 20.2 Nm v 6500 rpm |
| Mazanie: | mechanická olejová pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Palivo: | benzín |
| Palivovy systém: | karburátor |
| Alternátor: | 12 V - 235 W |
| Brzdy predné: | C 240 mm nepoškvrnený ocelovi disk s pohyblivým trojpiestikovym posuvnym merítkom a celočíselnym brzdenim |
| Brzdy zadné: | C 190 mm nepoškvrnený ocelovi disk s celočislovym brzdenim |
| Kolesá predné: | 3.00 x 13 |
| Kolesá zadné: | 3.50 x 13 |
| Pneumatiky predné: | 110/90-13 |
| Pneumatiky zadné: | 130/70-13 |
| Rozvor: | 1480 mm |
| Max. dĺžka: | 2100 mm |
| Max. šírka: | 900 mm |
| Nádrž: | 10,5 l (rezerva 2 l) |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, štvortaktný motor chladený kvapalinou, SOHC, 4 ventily |
| Objem: | 460 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 92 x 69 mm |
| Kompresny pomer: | 10,5 : 1 |
| Maximálny výkon: | 27,5 kW (37,5 k) - 6750ot./min |
| Max. krútiaci moment: | 42 Nm (5500ot/min) |
| Mazanie: | mechanická olejová pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Alternátor: | 12 V - 380W |
| Prevodovka: | automatická |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Perovanie predné: | hydraulická vidlica, 35mm |
| Perovanie zadné: | 2 nastavitelné tlmiče |
| Brzdy predné: | 260 mm kotúčová trojpiestková |
| Brzdy zadné: | 220 mm kotúčová, dvojpiestková, integrovaný systém s prednou brzdou |
| Kolesá predné: | 3.00 x 14 |
| Kolesá zadné: | 3.75 x 14 |
| Pneumatiky predné: | 120/70 - 14 |
| Pneumatiky zadné: | 140/60 - 14 |
| Rozvor: | 1550 mm |
| Max. dĺžka: | 2200 mm |
| Max. šírka: | 815 mm |
| Hmotnosť: | 199 kg |
| Max. rýchlosť: | 150 km/h |
| Nádrž: | 15 l (rezerva 2 l) |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, štvortaktný, kvapalinou chladený, OHC, 4 ventily |
| Objem: | 124 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 57 x 48,6 mm |
| Kompresny pomer: | 10,5 : 1 |
| Maximálny výkon: | 9,3 kW (12,6k ) - 9250 ot/min |
| Max. krútiaci moment: | 9,8 Nm - 8250 ot/min |
| Mazanie: | zásoba oleja v motore, pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Karburátor: | Keihin alebo Walbro Ø29mm |
| Prevodovka: | automatická variator |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Perovanie predné: | hydraulická vidlica, Ø36mm |
| Perovanie zadné: | 2 nastavitelné tlmiče |
| Brzdy predné: | 260 mm, 1 kotúč, 2 piestkové |
| Brzdy zadné: | 220 mm 1 kotúč, 2 piestkové |
| Kolesá predné: | 2,75 x 15 |
| Kolesá zadné: | 3.00 x 15 |
| Rozvor: | 1360 mm |
| Max. dĺžka: | 1970 mm |
| Max. šírka: | 660 mm |
| Hmotnosť: | 142 kg |
| Max. rýchlosť: | 100 km/h |
| Nádrž: | objem 9l, (resreva 2), natural 95 |
Cena: aktuálny cenník na www.aprilia.sk
| Motor: | jednovalcový, štvortaktný, kvapalinou chladený, OHC, 4 ventily |
| Objem: | 124 ccm |
| Vŕtanie x zdvih: | 72 x 48,6 mm |
| Kompresny pomer: | 1 1,5 : 1 |
| Maximálny výkon: | 13 kW (17,7k) - 8750 ot/min |
| Max. krútiaci moment: | 15 Nm - 7000 ot/min |
| Mazanie: | zásoba oleja v motore, pumpa |
| Spúšťanie motora: | elektrické |
| Karburátor: | Keihin alebo Walbro Ø29mm |
| Prevodovka: | automatická variator |
| Spojka: | suchá, odstredivá, rozbehová |
| Perovanie predné: | hydraulická vidlica, Ø36mm |
| Perovanie zadné: | 2 nastavitelné tlmiče |
| Brzdy predné: | 260 mm, 1 kotúč, 2 piestkové |
| Brzdy zadné: | 220 mm 1 kotúč, 2 piestkové |
| Kolesá predné: | 2,75 x 15 |
| Kolesá zadné: | 3.00 x 15 |
| Rozvor: | 1360 mm |
| Max. dĺžka: | 1970 mm |
| Max. šírka: | 660 mm |
| Hmotnosť: | 142 kg |
| Max. rýchlosť: | 120 km/h |
| Nádrž: | objem 9l, (resreva 2), natural 95 |
Kontaktujte nás ihneď:
Košice
055 / 677 06 40
0915 / 857 303







